尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營資質(zhì),謝謝配合!
批準文號:更新中
庫存情況:現(xiàn)貨、預(yù)訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產(chǎn)品標簽:體脂秤
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢百利達體脂秤MC-580
采用TANITA最新4C測量法減少測量誤差,測量精度。
可通過“康樂達日記”健康系統(tǒng)在移動終端及PC段查看數(shù)據(jù)。
配合“康樂達日記”健康系統(tǒng)可測量相位角,骨骼肌等全新數(shù)據(jù)。
黑色科技感機身,全觸控式按鍵及LCD背光顯示屏。
可選擇AC電源和電池兩種供電模式。
藍牙及RS-232雙重通信模式,可對應(yīng)無線傳輸設(shè)備。
75mm超薄底盤,可拆額立柱便于攜帶。
體重測量范圍 | 0.0~270.0kg(包括皮重) |
---|---|
最小顯示 | 100g |
測量方式 | 多頻8電極4C法 |
測量頻率 | 6.25kHz、50kHz |
測量電流 | 90μ安以下 |
電極材質(zhì) | 不銹鋼 |
測量部位 | 全身/左臂/右臂/左腿/右腿/軀干 |
阻抗范圍 | 200~900Ω(0.1Ω單位) |
全身和各部位肌肉量 | 0.1kg單位 |
全身和各部位體脂肪率 | 0.1%單位 |
肌肉量評價 | 5階段 |
體脂肪率評價 | 5階段 |
BMI | 0.1單位 |
地域 | 10區(qū)域 |
日期時間 | 2019年1月1日0:00~2050年12月31日23:59 |
性別 | 女性/男性 |
年齡 | 5~99歲 |
身高 | 90.0~249.0cm(0.1cm) |
通信方式 | RS-232C,Bluetooth? 4.0 V |
電流 | AC100-240V 50~60Hz,6V,DC5號干電池(LR6)*4 |
消費電流 | 0.4A以下 |
使用溫度范圍及濕度 | 5°C~35°C/30~80%(無冷凝) |
尺寸重量(控制器) | D367*W89*H34、約0.3kg |
尺寸重量(測量底座) | D394*W551*H75、約7.3kg |
誤差范圍 | 0~135kg ±300g、135~270kg ±600g |
>> 百利達體脂秤DC-13C