尊敬的用戶:根據《醫療器械監督管理條例》企業經營醫療器械提供相關經營資質,謝謝配合!
批準文號:更新中
庫存情況:現貨、預訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產品標簽:人體成分分析儀
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢百利達人體成分分析儀DC-430MA
作為醫療器械的可靠性,取得中國醫療器械認證
采用多頻率周波數的電流
生物電阻抗原理,大約10秒的高速度電阻抗測定
多種的測量項目,體脂肪率、體水分量等
采用黑白液晶屏顯示,內置黑白報告紙打印器
裝備標準的USB輸出端口和RS-232C輸出
測量臺尺寸 | 360×360×94mm |
---|---|
高度 | 1070mm |
重量 | 13.5kg |
測試臺高度 | 107mm |
年齡范圍 | 5~99歲 |
身高范圍 | 90~249.9cm |
體重范圍 | 0~270kg |
最小表示 | 0.1 kg |
使用溫度范圍 | 5℃~35℃ |
消耗電力 | 0.3A 以下 |
電極數量 | 4 |
測量頻率 | 6.25 kHz / 50 kHz |
測量電流 | 90μA以下 |
測量部位 | 全身 |
測量范圍 | 150.0 Ω ~ 1200.0 Ω |
印刷單位(阻抗) | 0.1 Ω |
印刷單位(體脂肪率) | 0.1 % |
印刷單位(脂肪量) | 0.1 kg |
印刷單位(除脂肪量) | 0.1 kg |
印刷單位(體水分率) | 0.1 kg |
印刷紙 | 專用報告紙、A4紙、熱敏紙 |
>> 百利達體脂秤MC-580