尊敬的用戶:根據《醫療器械監督管理條例》企業經營醫療器械提供相關經營資質,謝謝配合!
批準文號:更新中
庫存情況:現貨、預訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產品標簽:多功能清創儀治療儀機理
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢CareMaster-E型多功能清創儀治療儀機理:
> 超聲清創:
利用超聲波在液體介質中傳播產生的“空化”效應和超聲能量引起“碎裂”效應,
達到清除壞死組織的效果,且不會破壞創面正常的血管、肉芽和神經組織。
> 超聲滅菌:
利用超聲波在液體介質中傳播產生的“空化”效應,去除傷口(創面)表面和深層
的細菌、真菌以及病毒,顯著降低創面感染的發生率。
> 高壓沖洗:
可控的高壓高速噴射水流沖洗創面或手術傷口,適用于創面的早期清洗和手術傷口
的清洗。
> 負壓回收廢液:
利用真空工作原理,在密封的引流裝置內產生負壓,從而將清創廢液吸引到集液瓶
內,收集廢液,避免創面二次污染。
CareMaster-E型多功能清創儀技術參數:
1 | *產品適用范圍 | 適用于人體傷口的超聲清創,通過加壓沖洗和負壓引 流,達到去除細菌的作用 |
2 | 超聲清洗模塊參數 | |
2.1 | *超聲工作頻率 | 25kHz±1kHz |
2.2 | *有效超聲輸出功率范圍 | <50W |
2.3 | *超聲自動掃頻時間 | ≤5s |
2.4 | *超聲清創刀頭振動幅度 | ≥70μm |
2.5 | 超聲刀頭材料鈦合金 | TC4鈦合金 |
2.6 | 超聲清創刀頭可拆卸功能 | 具有 |
2.7 | 顯示和設置超聲輸出功率功能 | 具有 |
2.8 | 顯示和設置清創液流量功能 | 具有 |
2.9 | *清創液流量范圍 | 30~120mL/min |
2.10 | *大超聲清創液流量范圍 | ≥100ml/min |
2.11 | 手柄輸出口處清創液溫升 | ≤10℃ |
3 | 高壓沖洗模塊參數 | |
3.1 | 顯示和設置沖洗液流量功能 | 具有 |
3.2 | 大高壓清創液流量 | ≥400ml/min |
3.3 | *高壓沖洗大壓強 | 0.6±0.05MPa |
4 | 負壓吸引模塊參數 | |
4.1 | *大負壓壓力 | ≥0.08MPa |
4.2 | 調節負壓吸引壓力功能 | 具有 |
4.3 | 抽氣速率 | ≥20L/min |
4.4 | 儲液瓶容積 | ≥2L |
4.5 | 正常使用中的噪聲 | ≤70dB(A) |
5 | 系統參數 | |
5.1 | *操作面板 | 觸摸屏操作 |
5.2 | 顯示和設置治療時間功能 | 具有 |
5.3 | 治療結束時聲音提示功能 | 具有 |
5.4 | 定時器工作范圍 | 0-99min |
5.5 | 腳踏開關啟動或停止治療功能 | 具有 |
5.6 | 腳踏開關啟動力 | 10-50N |
6 | 產品 | |
6.1 | *電氣要求 | 符合GB9706.1-2007,YY0636.1-2008等要求 |
6.2 | *電磁兼容性要求 | 符合YY0505-2012的要求 |
6.3 | 超聲及高壓沖洗管路 | 獨立在機器外部,支持高溫高壓滅菌,可一次性使用或重復滅菌后使用,杜絕感染 |
CareMaster-E 多功能清創儀配置:
分類 | 序號 | 物品描述 | 數量 | 單位 | 備注 |
整機 | 1 | 多功能清創儀主機 | 1 | 臺 | |
標配 | 2 | 超聲清創手柄 | 2 | 把 | |
3 | 超聲清創手柄連接線+管路 | 1 | 條 | ||
4 | 超聲清創刀頭(圓柱形) | 8 | 個 | 2個已裝入手柄 | |
5 | 高壓沖洗手柄連接管+手柄 | 2 | 套 | ||
6 | 超聲管路 | 3 | 條 | 1條已安裝在連接線 | |
7 | 輸液袋插針 | 5 | 個 | ||
8 | 腳踏開關 | 1 | 個 | ||
9 | 輸液架 | 1 | 根 | ||
10 | 刀頭拆裝扳手 | 2 | 把 | ||
11 | 手柄收納盒 | 1 | 個 | ||
12 | 電源線 | 1 | 根 | ||
13 | 3.15熔斷器 | 2 | 個 | ||
14 | 醫用保護套 | 2 | 個 | ||
15 | 操作卡 | 1 | 張 | ||
16 | 保修卡 | 1 | 張 | ||
17 | 合格證 | 1 | 張 | ||
18 | 產品說明書 | 1 | 本 | ||
19 | 珠形束線帶 | 2 | 個 |
>> 遠想多功能超聲波清創儀
>> 多功能清創機QC-1D