尊敬的用戶:根據《醫療器械監督管理條例》企業經營醫療器械提供相關經營資質,謝謝配合!
批準文號:更新中
庫存情況:現貨、預訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產品標簽:
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢1.Shack-Hartmann145點測量技術,測量精度更準
2.自動識別鏡片類別(漸進,多焦等)
3.能測量可見光、紫外線
4.快速定位光學
5.工藝精湛,人性化設計
6.可調節角度液晶屏,便于觀察
7.可以與天樂其他設備或者電腦連接
測量參數 | 球鏡度數 | -25D ~ +25D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步長) |
柱鏡度數 | 0D ~ ±10D(0.01D/0.12D/0.25D步長) | |
柱鏡軸位 | 0°~180°(1°步長) | |
下加光(ADD) | 0D ~ +10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步長) | |
棱鏡度數 | 0 ~ 20△(0.01△/0.12△/0.25△步長) | |
可測鏡片直徑 | 20~98mm | |
柱鏡測量模式 | 混合/+/- | |
棱鏡測量模式 | X-Y直角坐標,P-B*坐標 | |
基本參數 | 顯示屏 | 800×480TFT彩色觸摸屏 |
打印 | 熱敏打印機 | |
外置數據鏈接 | RS232 | |
功率 | 110V-240V AC, 50/60 Hz, 35W | |
尺寸重量 | 203×233×471mm,4.5kg |
>> 天樂查片儀TL-6800