尊敬的用戶:根據《醫療器械監督管理條例》企業經營醫療器械提供相關經營資質,謝謝配合!
批準文號:更新中
庫存情況:現貨、預訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價格:電議
產品標簽:驗光頭
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢平板操控,專為時尚店面設計
藍牙無線通信,為驗光師提供靈活的操作空間
簡潔的操作界面,提供高效便捷的驗光體驗
支持個性化話編程,利于連鎖店驗光標準的統一
可連接遠程驗光系統,為患者提供分級診療服務
測量范圍 | 球鏡片 | -19.00D~+16.75D(一般檢查時) |
精度(0.25D/0.50D/1.00D/3.00D) | ||
柱鏡片 | -8.75D~+8.75D,精度(0.25D) | |
軸位 | 0~180o 精度(1o / 5o) | |
瞳距范圍 | 遠用52~80mm 近用48-76mm 精度(0.5/1mm) | |
旋轉棱鏡 | 0~20△ 精度(0.1△ / 0.5△) | |
交叉柱鏡 | ±0.25D | |
檢影補償鏡 | +1.50D(距離67CM), 2.00D(距離50CM) | |
輔助鏡片 | 小孔鏡片 | 雙眼(直徑1mm) |
馬氏桿片 | 右眼(紅,水平), 左眼(紅,垂直) | |
紅綠片 | 右眼(紅), 左眼(綠) | |
偏光片 | 右眼(135o/45o), 左眼(45o/135o) | |
分離棱鏡 | 右眼(3△BU,6△BU),左眼(3△BD,10△BI ) | |
PD鏡片 | 雙眼(十字) | |
固定交叉柱鏡 | ±0.50D ( 軸位固定在90o) | |
產品規格 | 主機 | 381(W)*286(H)*110(D)mm (PD=64mm) ,凈重3.8Kg |
電源 | AC100-240V ,50Hz/60Hz, 85W |
>> 天樂驗光頭CV70
>> 天樂驗光頭VIM-200