尊敬的用戶:根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械提供相關(guān)經(jīng)營資質(zhì),謝謝配合!
批準(zhǔn)文號(hào):更新中
庫存情況:現(xiàn)貨、預(yù)訂
配送方式:上海自提或第三方快遞
商品價(jià)格:電議
產(chǎn)品標(biāo)簽:量子點(diǎn)熒光免疫分析儀
咨詢熱線:021-68410016
立即咨詢1.儀器A4紙大小,占地面積??;
2.可連接掃碼槍,患者信息自動(dòng)錄入;
3.加樣后手動(dòng)插卡,儀器自動(dòng)完成檢測;
4.7寸真彩色觸摸屏,反應(yīng)靈敏,操作簡便;
5.儀器自帶熱敏打印機(jī),也可連接外部打印機(jī);
6.可連接LIS/HIS系統(tǒng),結(jié)果自動(dòng)傳輸;
7.可搭配12通道計(jì)時(shí)孵育器,結(jié)果更jing準(zhǔn);
分類 | 簡稱 | 檢測范圍 | 樣本類型 | 反應(yīng)時(shí)間 | 正常參考區(qū)間 | 建議采血管 |
心腦 血管 | Lp-PLA2 | 20-2000 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | ≤175 ng/mL | 分離膠血清 (黃色帽) |
cTnI | 0.1-80 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | <0.1 ng/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
hs-cTnI | 0.02-160 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | ≤0.04 ng/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
hs-cTnT | 5-80000 ng/L | 血清/血漿/全血 | 8 min | ≤14 ng/L | 肝素血漿 (綠色帽) | |
CK-MB | 1-320 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | ≤5 ng/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
MYO | 20-4000 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | ≤70 ng/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
H-FABP | 1-200 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | ≤6.36 ng/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
D-Dimer | 0.1-30.0 mg/L | 血漿/全血 | 8 min | ≤0.5 mg/L | 枸櫞酸 (淺藍(lán)色帽) | |
BNP | 10-20000 pg/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | <100 pg/mL | EDTA 血漿 (紫色帽) | |
NT-proBNP | 30-140000 pg/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | <50 歲,≤450 pg/mL 50-75 歲,≤900 pg/mL >75 歲,≤1800 pg/mL 非年齡依賴性,≤300 pg/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
S100-β | 0.02-160 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 8 min | ≤0.105 ng/mL | 分離膠血清 (黃色帽) | |
cTnI/DD聯(lián)檢 | cTnI:0.020-160.000 ng/mL
mg/L | 血漿/全血 | 8min | cTnI ≤0.040 ng/mL
| 肝素血漿 (綠色帽) | |
感染 炎癥 | CRP | 0.5-800 mg/L | 末梢血/血清/血漿/全血 | 5 min | 全程 CRP≤10 mg/L hs-CRP≤3 mg/L | 無抗凝 毛細(xì)血管 |
SAA | 5-600 mg/L | 末梢血/血清/血漿/全血 | 5 min | ≤10 mg/L | 無抗凝 毛細(xì)血管 | |
PCT | 0.02-400 ng/mL | /末梢血/血清/血漿/全血 | 15 min | ≤0.046 ng/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
IL-6 | 5-40000 pg/mL | 血清/血漿/全血 | 15 min | <7pg/mL | 肝素血漿 (綠色帽) | |
SAA/CRP聯(lián)檢 | SAA:5.00~600.00 mg/L
mg/L | 末梢血/血清/血漿/全血 | 5min | SAA≤10.00 mg/L
| 分離膠血清 (黃色冒) | |
優(yōu)生 優(yōu)育 | AMH | 0.02-64 ng/mL | 血清/血漿/全血 | 15 min | 女: 20-24 歲,1.66-9.49 ng/mL 25-29 歲,1.18-9.16 ng/mL 30-34 歲,0.67-7.55 ng/mL 35-39 歲,0.78-5.24 ng/mL 40-50 歲,0.10-2.06 ng/mL | 分離膠血清 (黃色帽) |
腎功能 | NGAL | 50-5000 ng/mL | 血清/血漿/全血/ 尿液 | 15 min | 血清 / 血漿≤200 ng/mL 尿液≤100 ng/mL | 分離膠血清 (黃色帽) |
慢病 管理 | HbA1c | 2-14 | 全血 | 5 min | 4-6 | EDTA 全血 (紫色帽) |
胃癌 早篩 | PGI/PGII聯(lián)檢 | PGI:2.50-640.00 ng/mL
ng/mL | 血清/血漿/全血 | 12min | PGI≥70.00 ng/mL
| 分離膠血清 (黃色帽) |
G17 | 0.50~200.00 pmol/L | 血清/血漿/全 |